Ціни на рефрижераторні контейнери і холодильні агрегати
Продаж рефрижераторних контейнерів
Тип контейнера | Рік | Вартість $ (без НДС) | Вартість без агрегата $ (без НДС) |
---|---|---|---|
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 40 ФУТ. (HIGH CUBE) | 2000-2013 | 7000-12500 | 4000-7000 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 20 ФУТ. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 6000 | 3300 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 10 ФУТ. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 5000 | 2600 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 7 ФУТ. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4500 | 2300 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 5 ФУТ. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4000 | 2000 |
Оренда рефрижераторних контейнерів
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 40 ФУТ. (HIGH CUBE)
НАіМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ В МІСЯЦЬ, $ (без НДС) | ВЕЛИЧИНА ЗАСТАВНОЇ ВАРТОСТІ, $ |
---|---|---|
Оренда рефконтейнера за умови оплати щомісяця | 300 | 2000 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за півроку | 270 | 2000 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за рік | 240 | 2000 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 20 ФУТ. (HIGH CUBE)
НАІМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ В МІСЯЦЬ, $ (БЕЗ НДС) | ВЕЛИЧИНА ЗАСТАВНОЇ ВАРТОСТІ, $ |
---|---|---|
Оренда рефконтейнера за умови оплати щомісяця | 250 | 1500 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за півроку | 225 | 1500 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за рік | 200 | 1500 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 10 ФУТ. (HIGH CUBE)
НАіМЕНОВАНня поСЛУГИ | ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ В МІСЯЦЬ, $ (БЕЗ НДС) | ВЕЛИЧИНА ЗАСТАВНОЇ ВАРТОСТІ, $ |
---|---|---|
Оренда рефконтейнера за умови оплати щомісяця | 200 | 1250 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за півроку | 180 | 1250 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за рік | 160 | 1250 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 7 ФУТ. (HIGH CUBE)
НАІМЕНОВАННЯ ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ В МІСЯЦЬ, $ (БЕЗ НДС) | ВЕЛИЧИНА ЗАСТАВНОЇ ВАРТОСТІ, $ |
---|---|---|
Оренда рефконтейнера за умови оплати щомісяця | 175 | 1000 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за півроку | 160 | 1000 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за рік | 145 | 1000 |
РЕФРИЖЕРАТОРНІ КОНТЕЙНЕРИ 5 ФУТ. (HIGH CUBE)
НАІМЕНОВАННЯ ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ В МІСЯЦЬ, $ (БЕЗ НДС) | ВЕЛИЧИНА ЗАСТАВНОЇ ВАРТОСТІ, $ |
---|---|---|
Оренда рефконтейнера за умови оплати щомісяця | 150 | 750 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за півроку | 135 | 750 |
Оренда рефконтейнера за умови передоплати за рік | 120 | 750 |
Холодильні агрегати
Рік выпуску холодильного агрегата | Вартість холодильного агрегата, $ (без НДС) | Виробник |
---|---|---|
2000-2008 | 3000-6000 | Carrier, Thermo King, Daikin, Starcool |