Conteneur réfrigéré pour le transport et le stockage stationnaire du vaccin Pfizer-BioNTech BNT162b2 contre le coronavirus (COVID-19)
L'équipe LLC du "Global Container Service " propose d’utiliser notre solution déjà prête pour le transport et le stockage ultérieur du vaccin BNT162b2 COVID-19.
Nous proposons des conteneurs frigorifiques de 10 et 20 pieds spécialement conçus par Thermo King Ingersoll Rand, leader mondial dans le domaine des équipements de climatisation, pour le transport et le stockage du vaccin à des températures aussi basses que -40 et -70 selon les exigences du fabricant des vaccins.
Les conteneurs peuvent être livrés par transport aérien, maritime ou routier, selon l'endroit et les souhaits du client. Nous proposons la livraison des conteneurs par voie aérienne dans l'avion Ruslan de la compagnie ANTONOV .Au cours d'un vol, l'avion Ruslan de la compagnie ANTONOV peut transporter à bord jusqu'à 12 conteneurs de 20' pieds avec un volume à partir de 24,5 m3.
Nous proposons une livraison maritime par CMA-CGM, ZIM, OOCL, MAERSK et d'autres sociétés en fonction du meilleur service au port du client.
Nous proposons des générateurs diesel Thermo King pour fournir une alimentation électrique ininterrompue aux conteneurs pendant le transport du vaccin COVID-19.
Les générateurs peuvent également être utilisés en cas de coupures de courant pendant le stockage du vaccin BNT162b2.
Actuellement, les conteneurs SUPER-CONGELATEUR peuvent être utilisés non seulement pour le stockage et le transport des vaccins dans les pays, mais aussi pour le transport des vaccins de l'usine du fabricant à l'entrepôt du client par camion, voie maritime, ainsi que dans le processus de développement de solutions pour le transport des vaccins par voie aérienne dans des conteneurs SUPER-SURGELATEUR.
POUR UN CALCUL DÉTAILLÉ DES COÛTS DE TRANSPORT DES VACCINS Pfizer-BioNTech,
Vous pouvez nous envoyer vos demandes par courrier électronique ou appeler le numéro :
Adresse électronique : servicemanager@refholod.com.ua(lien pour envoyer un e-mail)
Téléphone : +38 (093) 080 06 06
Vous trouverez des informations techniques détaillées sur les conteneurs, les générateurs et les avions dans la documentation jointe à cette page ou vous pouvez demander à nos gestionnaires via les contacts dans l'en-tête du site ou dans l'article ci-dessus.
LES CARACTÉRISTIQUES specifiques DE L'ÉQUIPEMENT
DE l’ARTICLE
Le Conteneur SUPER-CONGELATEUR pour les températures ultra basses
Caracteristiques
MOTEUR | TK Moteur Diesel 30,1 hp, injection directe mécanique, à aspiration naturelle avec ventilation du carter fermée |
CARBURANT | TYPE No. 2 diesel (en bonne conditions) / No. 1 diesel (carburant pour temps froid) |
VITESSE DE ROTATION | 1890 +10rpm / 1560 +10-Orpm |
GENERATEUR | 460/230Vac, 3Phase, 60HZ |
PUISSANCE DE SORTIE | 15kW. |
PUISSANCE APPARENTE | 18.75 kVA |
VITESSE DE ROTATION | 1800rpm |
SYSTEME ELECTRIQUE | SG+1.5 microprocesseur controlleur |
BATTERIE | 12V, 925 CCA à -18°C (0°F) |
RÉSERVOIR DE CARBURANT | Tout modèle inclus |
SG CLIP-ON SG MONTAGE CENTRAL SG MONTAGE LATÉRAL | 4731 (125gal) 302I or 1981 (80gal ou SOgal) 2831 (75gal) |
APPAREIL DE RÉFRIGÉRATION SUPER-CONGÉLATEUR
Générale: | |
Type d'appareil | Appareil avec une température Ultra-basse. Système en cascade avec double réfrigération de circuit R134a avec un compresseur Copeland à 3 cylindres. Charge 3.5 kg (7.7 kg) R23avec le compresseur Copeland Scroll. Charge 3.2 kg (7.0 kg) |
Point de consigne: | -70°C jusqu’à -10°C (-94°F jusqu’à -14°F) |
Température ambiante: | -30°C jusqu’à +37.8°C (-22°F jusqu’à 100°F) |
Fuite de chaleur requise d'une boîte de 10' : | 18 Watts/°K à 20C température du mur, pour garantir un point de consigne à 20 Watts/°K |
Fuite de chaleur requise d'une boîte de 20' : | 20°C température du mur, pour garantir un point de consigne à l'ambiante |
Protection des conteneurs | Valve d'égalisation de pression pour éviter une dépression excessive dans le récipient |
Capacité de refroidissement à température ambiante +37,8°C (100°F) | ||
Au point de consigne -30°C (-22°F) | 8,250 watts à 460V/60HZ | 7,112 wattsà 400V/50HZ |
Au point de consigne -60°C (-76°F) | 5,850 watts à 460V/60HZ | 5,086 watts à 400V/50Hz |
Au point de consigne -70°C (-94°F) | 3,880 watts à 460V/60HZ | 3,344 watts à 400V/50HZ |
Electricité : | |
Alimentation électrique | A/C 400 à 500 Volt 3 phases 60 Hz ±2,5% A/C 360 à 460 Volt 3 phases 50 Hz ±2,5% |
Disjoncteur principal: | 32 Ampères |
Câble électrique: | 18,3 m (60 LF) de câble (triphasé et de terre) avec Fiche d'alimentation CEE17 (32 Ampères ; masse 3h) |
Puissance maximale: | 19 kw pendant le "pull down". |
Fuite de chaleur requise d'une boîte de 20’ : | 20° C température du mur, pour garantir le point de consigne à l'ambiante |
Protection des conteneurs | Valve d'égalisation de pression pour éviter une dépression excessive dans le récipient |
Contrôleur: | Système de contrôle avancé du microprocesseur MP3000 Contrôle de la température à l'aide de 6 capteurs NTC Température l'exactitude : +/- 1°C (+/-1-8°F). L'enregistreur de données documente les paramètres et les changements du système, les résultats des inspections avant le départ, les alarmes et les messages, ainsi que les journaux de température. Les journaux de température sont réglés par défaut à une heure d'intervalle, et l'utilisateur peut passer à 30 min, la mémoire autorise 15 000 relevés de température 3 ports de capteurs de fret de l'USDA avec réceptacles de canons Télématique (option) pour permettre la communication bidirectionnelle avec le contrôleur. Le Système de réseau par satellite et LTE cellulaire mondial, 2G, Signal 3G) .L'enregistreur de données peut être récupéré via le port Série sur l'appareil ou via le dégivrage télématique : en utilisant Les réchauffages de dégivrage, avec minuterie et à la demande. |
Niveau sonore: | 80db (A) dans la bande 250 Hz, mesuré devant l'appareil à une distance de 1,5 m |
Certifications et normes de conception : | IS01496-2; CE; ATP; AHRI; USDA; HR |
Poids de l'unité de surgélation : | 630 kg | (1,390 lbs) | (1,390 lbs) | (1,390 lbs) |
Poids d'un conteneur de 10', unité comprise : | 12,000 kg | (24,000 lbs) | Payload: 8,750 kg | (19,290 lbs) |
Poids du conteneur 20', unité comprise : | 24,000 kg | (52,910 lbs) | Payload: 19,500 kg | (42,990 lbs) |
Les Générateurs diesel SGCO 3000
POIDS :
818 kg (1804 kg) - Poids Total,
L’huile, le liquide de refroidissement, le réservoir de carburant sec et batterie y compris le groupe électrogène.
Le groupe électrogène doit être muni d'un autocollant indiquant le poids brut, y compris le carburant.