أسعار الحاويات المبردة ووحدات التبريد
حاويات مبردة للبيع
نوع الحاوية | عام | التكلفة $ (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) | التكلفة بدون الوحدة $ (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) |
---|---|---|---|
حاويات مبردة 40 قدم (HIGH CUBE) | 2000-2013 | 7000-12500 | 4000-7000 |
حاويات مبردة 20 قدم (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 6000 | 3300 |
حاويات مبردة 10 قدم (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 5000 | 2600 |
حاويات مبردة 7 قدم (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4500 | 2300 |
حاويات مبردة 5 قدم (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4000 | 2000 |
تأجير الحاويات المبردة
اسم الخدمة | سعر الإيجار شهريًا بالدولار الأمريكي باستثناء ضريبة القيمة المضافة | قيمة الضمان بالدولار |
---|---|---|
تأجير الحاويات المبردة يخضع لدفع شهري | 300 | 2000 |
إيجار الحاويات المبردة خاضع لدفع ستة أشهر مقدما | 270 | 2000 |
يخضع استئجار الحاويات المبردة للدفع المسبق للسنة | 240 | 2000 |
حاويات مبردة 20 قدم (HIGH CUBE)
اسم الخدمة | سعر الإيجار شهريًا بالدولار الأمريكي باستثناء ضريبة القيمة المضافة | قيمة الضمان بالدولار |
---|---|---|
تأجير الحاويات المبردة يخضع لدفع شهري | 250 | 1500 |
إيجار الحاويات المبردة خاضع لدفع ستة أشهر مقدما | 225 | 1500 |
يخضع استئجار الحاويات المبردة للدفع المسبق للسنة | 200 | 1500 |
حاويات مبردة 10 قدم (HIGH CUBE)
اسم الخدمة | سعر الإيجار شهريًا بالدولار الأمريكي باستثناء ضريبة القيمة المضافة | قيمة الضمان بالدولار |
---|---|---|
تأجير الحاويات المبردة يخضع لدفع شهري | 200 | 1250 |
إيجار الحاويات المبردة خاضع لدفع ستة أشهر مقدما تأجير الحاويات المبردة يخضع لدفع شهري | 180 | 1250 |
يخضع استئجار الحاويات المبردة للدفع المسبق للسنة | 160 | 1250 |
حاويات مبردة 7 قدم (HIGH CUBE)
اسم الخدمة | سعر الإيجار شهريًا بالدولار الأمريكي باستثناء ضريبة القيمة المضافة | قيمة الضمان بالدولار |
---|---|---|
تأجير الحاويات المبردة يخضع لدفع شهري | 175 | 1000 |
إيجار الحاويات المبردة خاضع لدفع ستة أشهر مقدما | 160 | 1000 |
يخضع استئجار الحاويات المبردة للدفع المسبق للسنة | 145 | 1000 |
حاويات مبردة 5 قدم (HIGH CUBE)
اسم الخدمة | سعر الإيجار شهريًا بالدولار الأمريكي باستثناء ضريبة القيمة المضافة | قيمة الضمان بالدولار |
---|---|---|
تأجير الحاويات المبردة يخضع لدفع شهري | 150 | 750 |
إيجار الحاويات المبردة خاضع لدفع ستة أشهر مقدما | 135 | 750 |
يخضع استئجار الحاويات المبردة للدفع المسبق للسنة | 120 | 750 |
وحدات التبريد
وحدة التبريد سنة | تكلفة وحدة التبريد بالدولار باستثناء ضريبة القيمة المضافة | الصانع |
---|---|---|
2000-2008 | 3000-6000 | Carrier, Thermo King, Daikin, Starcool |
* التسليم على نفقة المستأجر.
** السعر المصرفي PrivatBankبنك في وقت الدفع