Precios de contenedores refrigerados y unidades de refrigeración
Venta de contenedores refrigerados
Tipo de contenedor | Año | Costo $ (sin IVA) | Costo sin la unidad $ (sin IVA) |
---|---|---|---|
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 40 PIES (HIGH CUBE) | 2000-2013 | 7000-12500 | 4000-7000 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 20 PIES (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 6000 | 3300 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 10 PIES (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 5000 | 2600 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 7 PIES (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4500 | 2300 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 5 PIES (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4000 | 2000 |
Arrendamiento de contenedores refrigerados
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 40 PIES (HIGH CUBE)
NOMBRE DEL SERVICIO | Precio del arrendamiento por mes, $ (sin IVA) | Valor en garantía, $ |
---|---|---|
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a pago mensual | 300 | 2000 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago semestral | 270 | 2000 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago para el año | 240 | 2000 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 20 PIES (HIGH CUBE)
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO DEL ARRENDAMIENTO POR MES, $ (SIN IVA) | VALOR EN GARANTÍA, $ |
---|---|---|
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a pago mensual | 250 | 1500 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago semestral | 225 | 1500 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago para el año | 200 | 1500 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 10 PIES (HIGH CUBE)
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO DEL ARRENDAMIENTO POR MES, $ (SIN IVA) | VALOR EN GARANTÍA, $ |
---|---|---|
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a pago mensual | 200 | 1250 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago semestral | 180 | 1250 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago para el año | 160 | 1250 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 7 PIES (HIGH CUBE)
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO DEL ARRENDAMIENTO POR MES, $ (SIN IVA) | VALOR EN GARANTÍA, $ |
---|---|---|
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a pago mensual | 175 | 1000 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago semestral | 160 | 1000 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago para el año | 140 | 1000 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS DE 5 PIES (HIGH CUBE)
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO DEL ARRENDAMIENTO POR MES, $ (SIN IVA) | VALOR EN GARANTÍA, $ |
---|---|---|
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a pago mensual | 150 | 750 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago semestral | 135 | 750 |
Arrendamiento del contenedor refrigerado sujeto a prepago para el año | 120 | 750 |
Unidades de refrigeración
Año de fabricación de la unidad de refrigeración | Costo de la unidad de refrigeración, $ (sin IVA) | Productor |
---|---|---|
2000-2008 | 3000-6000 | Carrier, Thermo King, Daikin, Starcool |
* La entrega se realiza a cargo del Arrendatario.
** Tasa de Privatbank al momento del pago