Prix des conteneurs frigorifiques et des unités de réfrigération
Vente de conteneurs frigorifiques
Type de conteneur | Année | Valeur $ (sans TVA) | Coût unitaire $ (hors TVA) |
---|---|---|---|
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 40 PIEDS. (HIGH CUBE) | 2000-2013 | 7000-12500 | 4000-7000 |
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 20 PIEDS. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 6000 | 3300 |
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 10 PIEDS. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 5000 | 2600 |
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 7 PIEDS. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4500 | 2300 |
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 5 PIEDS. (HIGH CUBE) | 2000-2002 | 4000 | 2000 |
Location de conteneurs frigorifiques
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 40 PIEDS. (HIGH CUBE)
NOM DU SERVICE | Prix de location par mois, $ (hors TVA) | Coût de la garantie, $. |
---|---|---|
Bail de conteneur soumis à un paiement mensuel | 300 | 2000 |
Bail de conteneurs soumis à un paiement anticipé de six mois | 270 | 2000 |
Bail de conteneurs soumis à un prépaiement annuel | 240 | 2000 |
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 20 PIEDS. (HIGH CUBE)
NOM DU SERVICE | Prix de location par mois, $ (hors TVA) | Coût de la garantie, $. |
---|---|---|
Bail de conteneur soumis à un paiement mensuel | 250 | 1500 |
Bail de conteneurs soumis à un paiement anticipé de six mois | 225 | 1500 |
Bail de conteneurs soumis à un prépaiement annuel | 200 | 1500 |
DES CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS DE 10 PIEDS. (HIGH CUBE)
NOM DU SERVICE | Prix de location par mois, $ (hors TVA) | Coût de la garantie, $. |
---|---|---|
Bail de conteneur soumis à un paiement mensuel | 200 | 1250 |
Bail de conteneurs soumis à un paiement anticipé de six mois | 180 | 1250 |
Bail de conteneurs soumis à un prépaiement annuel | 160 | 1250 |
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 7 ФУТ. (HIGH CUBE)
NOM DU SERVICE | Prix de location par mois, $ (hors TVA) | Coût de la garantie, $. |
---|---|---|
Bail de conteneur soumis à un paiement mensuel | 175 | 1000 |
Bail de conteneurs soumis à un paiement anticipé de six mois | 160 | 1000 |
Bail de conteneurs soumis à un prépaiement annuel | 145 | 1000 |
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 5 ФУТ. (HIGH CUBE)
NOM DU SERVICE | Prix de location par mois, $ (hors TVA) | Coût de la garantie, $. |
---|---|---|
Bail de conteneur soumis à un paiement mensuel | 150 | 750 |
Bail de conteneurs soumis à un paiement anticipé de six mois | 135 | 750 |
Bail de conteneurs soumis à un prépaiement annuel | 120 | 750 |
Unités de réfrigération
Année de fabrication de l'unité de réfrigération | Coût de l'unité de réfrigération, $ (hors TVA) | Fabricant |
---|---|---|
2000-2008 | 3000-6000 | Carrier, Thermo King, Daikin, Starcool |